申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有111戶(hù)企業(yè)的299個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共95戶(hù)企業(yè)256個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共14戶(hù)企業(yè)23個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共15戶(hù)企業(yè)20個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車(chē)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7001ZM00CBEV |
2 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 大乘汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JML7000BEV05 |
3 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7001ESKBEV |
4 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQR7005BEVJ51 |
5 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQR7006BEVJ51 |
6 | 奇瑞新能源汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | NEQ7000BEVJ60B |
7 | 奇瑞新能源汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | NEQ7000BEVJ72G |
8 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV46 |
9 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV63 |
10 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV44 |
11 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV45 |
12 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JL7002BEV05 |
13 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | THZ7001BEVS00B |
14 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7001AAABEV |
15 | 河南速達(dá)電動(dòng)汽車(chē)科技有限公司 | 速達(dá)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SDE7001BCGBEV |
16 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JNJ6410EV1 |
17 | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JKC6421FXBEV |
18 | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JKC6451FXBEV |
19 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HKL6320BEV3 |
20 | 江蘇卡威汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 卡威牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JNQ6451BEV |
21 | 山東國(guó)金汽車(chē)制造有限公司 | 國(guó)金汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SGA6460BEV2 |
22 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6458FACBEV |
23 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6478AABBEV |
24 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)有限公司 | 諦艾仕牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | CAP7161HEV6 |
25 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | VCD7204E44ZPHEV |
26 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | VCD7204E41PPHEV |
27 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | VCD7204E42PPHEV |
28 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | BMW7201FMHEV |
29 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | BMW7201GMHEV |
30 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | FV7201BAQCHEV |
31 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | HQ7152PHEV16 |
32 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6490ST6HEV5 |
33 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6490ST6HEV3 |
34 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6490ST6HEV4 |
35 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | GAC6451CHEVA6 |
36 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BMW6462ADHEV(BMWX1) |
37 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)標(biāo)致牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | DC6456KLBB16HEVA |
38 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | VCC6474E41UPHEV |
39 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | MR6463PHEV10 |
新能源客車(chē)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6650GEV33 |
2 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6855G03EV11 |
3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6650EVCA-8 |
4 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6650EVCA-7 |
5 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6123EVCA-53 |
6 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CDK6116CBEV7 |
7 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6820BEV1 |
8 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6105CTBEV8 |
9 | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6810GPBEV |
10 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KMT6119HBEV |
11 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6601GBEV |
12 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6803GBEV |
13 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FZ6606UFBEV |
14 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVL6 |
15 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVZ13 |
16 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVZ11 |
17 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVZ5 |
18 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU5 |
19 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVZ5 |
20 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVZ6 |
21 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVL4 |
22 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU3 |
23 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVU15 |
24 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109UBEVB2 |
25 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVU6 |
26 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVU13 |
27 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVZ6 |
28 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVL2 |
29 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVU4 |
30 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU4 |
31 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU6 |
32 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU7 |
33 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6105BEV21 |
34 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6129BEV13 |
35 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6802BEV10 |
36 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6803BEV01 |
37 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DNC6850BEVG4 |
38 | 江蘇申龍汽車(chē)有限公司 | 華西牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KWD6859USBEVZ1 |
39 | 江蘇申龍汽車(chē)有限公司 | 華西牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KWD6109USBEVZ23 |
40 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JMV6660GRBEV2 |
41 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN3 |
42 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN5 |
43 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6856GAEVN3 |
44 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6129EV9 |
45 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6100EV22 |
46 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6902EV1 |
47 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6129EV10 |
48 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6851EV |
49 | 南京市公共交通車(chē)輛廠(chǎng) | 建康牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJC6118TBEV |
50 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6815BEVG07 |
51 | 深圳開(kāi)沃汽車(chē)有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XQX6600EVQ1 |
52 | 深圳開(kāi)沃汽車(chē)有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XQX6851EV |
53 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | 通工牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TG6101GBEV3 |
54 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TJK6110CBDEV |
55 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6850AGBEVL22 |
56 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6105JEVJ0CB |
57 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6827JEVJ0C |
58 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6805JEVJ0C7 |
59 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YBL6829GHBEV |
60 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6108GHBEV30 |
61 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YBL6829GHBEV1 |
62 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6851GHBEV25 |
63 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FDE6101PBABEV02 |
64 | 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CSR6123GLEV3 |
65 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG6 |
66 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6106BEVG3A |
67 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6106BEVG4A |
68 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6856BEVG3 |
69 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6650BEVG29 |
70 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6815BEVG16 |
71 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG2A |
72 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG3 |
73 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6856BEVG6 |
74 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6105BEVG66 |
75 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG1A |
76 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG4 |
77 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6710BEV3 |
78 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG5 |
79 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6856BEVG5 |
80 | 中客淶水汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 華北牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HC6820BEV |
81 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6126EVGL1 |
82 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3L1 |
83 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | LCK6808EVQD |
84 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3A8 |
85 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6806EVGA1 |
86 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6669EVGD |
87 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EM6590BEVG1 |
88 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100RACEV8 |
89 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | FZ6101UDBEV |
90 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | NJL6560EVD |
91 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | NJL6791EVD |
92 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVZ13 |
93 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVZ23 |
94 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVU15 |
95 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVZ11 |
96 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6819BEVZ1 |
97 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6118BEVT |
98 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVU13 |
99 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6563BEVL |
100 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | YBL6117HDBEV1 |
101 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | ZK6700EVC3 |
102 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6102DGCEV |
103 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6123BEVC01 |
104 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6120BEVG8 |
105 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SLK6125UBEVP1 |
106 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SWB6109BEV39G |
107 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | WXB6100GEV8 |
108 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | ZK6106BEVG5L |
109 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | ZK6126BEVG5L |
110 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | ZK6126BEVG5E |
111 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)鉸接低地板城市客車(chē) | LCK6180EVGDA1 |
112 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6105CHEVCA-17 |
113 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6123SHEVCA-7 |
114 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HQK6109UNHEVL2 |
115 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HQK6109UNHEVZ1 |
116 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | LCK6127CHEV6NGA1 |
117 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HFF6121G03FCEV |
118 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車(chē) | FSQ6860FCEVG1 |
119 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 燃料電池城市客車(chē) | NJL6100FCEV |
120 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 燃料電池城市客車(chē) | NJL6113FCEV |
121 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 燃料電池城市客車(chē) | FDE6850PBFCEV03 |
122 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | CDK6110CFCEV |
123 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | KLQ6106GAFCEV2 |
124 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | SLK6849FCEVT1 |
125 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | SXC6121GFCEV |
126 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | ZK6126FCEVG3 |
新能源專(zhuān)用車(chē)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | HN4250H36C8BEV |
2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BJ1030EVJA1 |
3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BJ1045EVJA7 |
4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)福祉車(chē) | BYD5020XFZBEV1 |
5 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)自卸車(chē) | BYD3310EG9BEV |
6 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZBH5182GQXEQCBEV |
7 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZBH5122GQXSHBEV |
8 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | DXK5030XXYC3BEV9 |
9 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | FLM5180TXCNJBEV |
10 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5102GXESHBEV |
11 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5101GXEJXBEV |
12 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5042GXEEQBEV |
13 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | SMQ5080GQXBEV |
14 | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 虹宇牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | HYS5030TXCBEV |
15 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | QL1040BEVENHW |
16 | 山東藍(lán)諾汽車(chē)有限公司 | 吉海牌 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | JHN5032CGXSHBEV3 |
17 | 山東藍(lán)諾汽車(chē)有限公司 | 吉海牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | JHN1032CGBEV3 |
18 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SX1040BEV281L |
19 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CA1048P40L2BEVA84 |
20 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CA1030L2BEV |
21 | 鄭州宏達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | JYC5020XXYCABEV |
22 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | CRC5020XXYFK2-BEV |
23 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CRC1030DC1-BEV |
24 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | HFC5065XLCEV1 |
25 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | BJ5034TYHEV-H1 |
26 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | BJ5039XYZEV1 |
27 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | BYD5070XLCBEV6 |
28 | 常熟華東汽車(chē)有限公司 | 華東牌 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車(chē) | CSZ5040XYC-ASBEV |
29 | 常熟華東汽車(chē)有限公司 | 華東牌 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車(chē) | CSZ5041XYC-AMHBEV |
30 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車(chē)底盤(pán) | BYD10401NBBEVD4 |
